Les usines de la SOFITEX
Présentation
Il y’a 15 usines d’égrenage et une usine de délintage du coton graine semence.
Usine d’égrenage au 31 décembre 2023
Région Cotonnière | Usine | Année de mise en service | Capacité journalière d’égrenage (en tonnes) | Egreneuses | |
Nombre | Type | ||||
Bobo-Dioulasso | Bobo 1 | 1957 | 110 | 4 | 90 scies |
Bobo 2 | 1970 | 220 | 2 | 158 scies | |
1 | 170 scies | ||||
Bobo 3 | 1989 | 450 | 4 | 170 scies | |
Banfora | Banfora 1 | 1996 | 300 | 3 | 170 scies |
Banfora 2 | 2005 | 300 | 3 | 170 scies | |
Dédougou | Dédougou | 1981 | 250 | 3 | 158 scies |
Bondoukuy | 2009 | 275 | 3 | 161 scies | |
Solenzo | Solenzo | 1998 | 220 | 2 | 161 scies |
Diébougou | Diébougou | 2004 | 300 | 3 | 170 scies |
Houndé | Houndé 1 | 1978 | 250 | 3 | 158 scies |
Houndé 2 | 1999 | 300 | 3 | 170 scies | |
Koudougou | Koudougou | 1969 | 200 | 2 | 170 scies |
Léo | 2009 | 250 | 3 | 161 scies | |
N’Dorola | N’Dorola | 1998 | 300 | 3 | 170 scies |
Kourouma | 2004 | 275 | 3 | 161 scies |
Usine de délintage de la graine semence au 31 décembre 2023
Ord. | Usine | Année d’implantation | Caractéristiques | Lieu d’implantation | Région cotonnière |
1 | DELINTAGE KOUROUMA | KOUROUMA | KOUROUMA |
Organisation au sein d’une usine d’égrenage